| 实验室基本情况一览表 | ||||
| 实验室名称 | 楼宇房间号 | 实验室负责人 | 实验室类别 | 实验室面(㎡) |
| 城轨虚拟仿真实验室 | 45-1-117 | 李垣君 | 教学 | 100 |
| 汽油发动机控制实验室 | 45-1-126 | 陈卫兵 | 教学 | 160 |
| 汽油发动机控制实验室 | 45-1-127 | 陈卫兵 | 教学 | 160 |
| 柴油发动机控制实验室 | 45-1-128 | 陈卫兵 | 教学 | 160 |
| 汽车性能测试实验室 | 45-1-129 | 蒋科军 | 教学 | 160 |
| 城市轨道交通实验室 | 45-1-130 | 冀雯宇 | 教学 | 300 |
| 底盘电控实验室一 | 45-1-220 | 胡淳 | 教学 | 100 |
| 汽车车身电器实验室 | 45-1-219 | 杭卫星 | 教学 | 100 |
| 整车故障诊断实验室 | 45-1-221 | 杭卫星 | 教学 | 100 |
| 整车故障诊断实验室 | 45-1-222 | 倪彰 | 教学 | 150 |
| 整车故障诊断实验室 | 45-1-223 | 倪彰 | 教学 | 150 |
| 整车故障诊断实验室 | 45-1-224 | 倪彰 | 教学 | 150 |
| 汽车电子创新实验室 | 45-1-301 | 范鑫 | 比赛 | 180 |
| 大学生创新实验室 | 45-1-302 | 倪彰 | 比赛 | 200 |
| 汽车电控系统开发实验室 | 45-1-306 | 姚雪莲 | 教学 | 140 |
| 汽车底盘构造实验室 | 45-1-307 | 张焱 | 教学 | 255 |
| 博士科研工作室 | 45-1-307-1 | 郑焱 | 科研 | 100 |
| 发动机构造实验室 | 45-1-308 | 张旭东 | 教学 | 560 |
| 发动机构造实验室 | 45-1-310 | 张旭东 | 教学 | 560 |
| 新能源汽车实验室 | 45-1-309 | 倪彰 | 教学 | 500 |
| 车身电器实验室 | 45-1-313 | 杭卫星 | 教学 | 100 |
| 汽车自动变速器实验室 | 45-1-315 | 胡淳 | 教学 | 140 |
| 汽车数字化设计实验室 | 45-1-316 | 范鑫 | 教学 | 140 |
| 汽车电子电工实验室 | 45-1-317 | 范鑫 | 教学 | 140 |
| 机械创新竞赛实验室 | 45-1-114 | 王晓春 | 科研 | 100 |
| 挑战杯竞赛实验室 | 45-1-115 | 王晓春 | 科研 | 100 |
| 无人机竞赛实验室 | 45-1-116 | 孙艳云 | 科研 | 100 |

宝马整车实验室

新能源整车实验室

汽油发动机控制实验室

汽车电气实验室一角

汽车电子系统开发实验室


